Landkarten
Die Liste enthält 76 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
![]() |
GENERALSTABENS LITOGRAFISKA ANSTALT (Editor): Generalstabens Karta över Sverige. Östersund-Storlien. Generalstabens Litografiska Anstalt. (1927). (unfolded: 70 x 49 cm). 1 map. (Swedish Language). Original boards (softcover) with illustrated title to front cover. Coloured map. Boards with some signs of use. Map with low browning and a small loss at upper edge. Fold line with a tear of 2-3 cm, otherwise well preserved. Appropriate to its age in good condition. | 33,-- | ![]() |
Görlitz. – PREUSSISCHE LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Görlitz O. 52. (Karte). M 1:300 000. Herausgegeben 1906. Ausgabe 1940. Letzte Nachträge 1939. Berlin, 1906/1940. ca.25 x 16 cm; ausgefaltet 50 x 64 cm. Original Karte, mehrfarbig, mehrfach gefaltet (8 Segmente), mit Legende. Leicht berieben, handschriftlicher Vermerk auf unbedruckter Rückseite, sonst guter Zustand. | 17,-- | ![]() |
|
![]() |
Harz. – LANDESFREMDENVERKEHRSVERBAND HARZ (Hrsg.): Harz-Kyffhäuser Braunschweig, Elm-Lappwald. [Landkarte, Reliefkarte, mehrfarbig, ohne Maßstabangabe. Gezeichnet von: Atelier Ruep]. München: Wittkop. (1938). ca. 20 x 12,5 cm, ausgefaltet 58,5 x 70 cm. Original Landkarte, auf Leinen aufgezogen, mehrfarbig, mehrfach gefaltet. Guter, bis sehr guter Zustand. | 34,-- | ![]() |
Haupt-Kraftfahr-Straßen. 1: 1 500 000 Beilage zum Continental-Handbuch für Automobilisten. Herausgegeben von der Continental Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compagnie. Hannover, o.J. [vor 1940]. 15,5 x 11 cm, ausgefaltet: 70,5 cm x 84 cm. Original Karte, mehrfarbig, einseitig bedruckt, mehrfach gefaltet. Leichte Gebrauchsspuren, insgesamt gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
Holzminden und Umgebung. (Landkarte) M 1: 50 000. Kassel: Brunnemann. o.J. 17,5 x 11,5 cm, ausgefaltet 56 x 52,5 cm. Original Landkarte, bestehend aus 15 Segmenten, welche auf Leinwand aufgezogen wurden. Mit Original Legende und von Privat auf Maschine geschriebenem Titel, beides auf eine Segmentrückseite montiert. Leinenrückseite stellenweise mit kleinen Flecken, sonst gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
JUGENDFÜHRUNGSVERLAG (Hrsg.): Altenberg und das Düntal. (Karte) Düsseldorf: Jugendführungsverlag. o.J. [20er Jahre]. 42 x 32cm. Original Landkarte , 2-farbig, mehrfach gefaltet, rückwärtig mit Text bedruckt. Leichte Gebrauchsspuren, sonst in Ordnung. | 18,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDESAUFNAHME (Hrsg.): Belzig. Nr. 316. M 1:100 000. Berlin, 1904. 32,5 x 35,8 cm. Original Karte, auf Leinwand aufgezogen, mehrfach gefaltet (6 Segmente). Mit Eigenvermerk und Stempel auf unterem Rand , leichte Gebrauchsspuren, guter Zustand. | 18,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Eisenach. Nr. 436 (Karte). M 1:100 000. (Umdruckausgabe). Berlin, 1910. Original Karte, schwarzweiß, mehrfach gefaltet (8 Segmente / 19 x 11 cm), ausgefaltet 38 x 44 cm. Guter Zustand. | 19,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Frankfurt a.O. Nr. 296 (Karte). M 1:100 000. (Neudruckausgabe). Berlin, 1897. Original Karte, schwarzweiß, mehrfach gefaltet (8 Segmente /19,5 x 12 cm), ausgefaltet 38 x 48 cm. Mit Bleistift-Notizen auf unterem Rand, sonst guter Zustand. | 19,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDESAUFNAHME (Hrsg.): Freienwalde. Nr. 245. M 1:100 000. Berlin, 1892. 32,5 x 35,8 cm. Original Karte, auf Leinwand aufgezogen, mehrfach gefaltet (6 Segmente). Mit Eigenvermerk und Stempel auf unterem Rand, leichte Gebrauchsspuren, guter Zustand. | 18,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDESAUFNAHME (Hrsg.): Garz. Nr. 218. M 1:100 000. Berlin, 1892. 32,5 x 35,8 cm. Original Karte, auf Leinwand aufgezogen, mehrfach gefaltet (6 Segmente). Rückseite mit einem Titel-Schildchen und montierter Legende mit Höhenangaben über Normal-Null. Leicht berieben, mit Stempel auf Legende, guter Zustand. (= Katholischer Wandervogel). | 18,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Geisa. Nr. 463 (Karte). M 1:100 000. (Umdruckausgabe). Reichsamt für Landesaufnahme. Einz. Nachträge 1927. Berlin, 1910/ 1927. Original Karte, schwarzweiß, mehrfach gefaltet (8 Segmente / 19 x 11 cm), ausgefaltet 38 x 44 cm. Mit handschriftlichen Notzen am unteren Rand, sonst sehr guter Zustand. | 19,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Gotha. Nr. 437 (Karte). M 1:100 000. (Umdruckausgabe). Nachträge 1920. Berlin, 1909/ 1920. Original Karte, schwarzweiß, mehrfach gefaltet (8 Segmente / 19 x 11 cm), ausgefaltet 38 x 44 cm. Mit handschriftlichen Notzen am unteren Rand, sonst sehr guter Zustand. | 19,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Malchin. Nr. 151. M 1:100 000. Berlin, 1885. 32,5 x 35,8 cm. Original Karte, auf Leinwand aufgezogen, mehrfach gefaltet (6 Segmente). Mit Eigenvermerk und Stempel auf unterem Rand , leichte Gebrauchsspuren, guter Zustand. | 18,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Neustrelitz. Nr. 184 (Karte). M 1:100 000. (Umdruckausgabe) Berlin, 1886. 19,5 x 11 cm; ausgefaltet 38 x 44 cm. Original Karte, schwarzweiß, mehrfach gefaltet (8 Segmente). Nummern auf unterem Rand leicht berieben, guter Zustand. | 17,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDESAUFNAHME (Hrsg.): Templin. Nr. 216. M 1:100 000. Berlin, 1885. 32,5 x 35,8 cm. Original Karte, auf Leinwand aufgezogen, mehrfach gefaltet (6 Segmente). Mit Eigenvermerk und Stempel auf unterem Rand, leicht Gebrauchsspuren, guter Zustand. | 18,-- | ![]() |
|
KARTOGRAPHISCHE ABTEILUNG DER KGL. PREUSS. LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Templin. Nr. 216 (Karte). M 1:100 000. Berlin, o.J. [ca 1890] Original Karte, schwarzweiß, mehrfach gefaltet (8 Segmente / 19 x 11 cm), ausgefaltet 37,5 x 43 cm. Leicht berieben, mit 2 Stempeln am oberen und unteren Rand, jeweils 3 rote Anmerkungen und Einzeichnungen in und an der Karte, sonst guter Zustand. | 19,-- | ![]() |
|
![]() |
Kartographischer Dienst Potsdam (Herausgeber): Brandenburg, Wusterwitz, Plauer See, Breitlingsee, Beetzsee. Umgebungskarte 1 : 25000. Potsdam: Kartographischer Dienst. (1991). Gefaltete Karte: (ca. 22,8 x 12,5 cm). 1 Karte. Original-Broschur mit illustriertem Deckeltitel. Geringe Gebrauchsspuren, guter bis sehr guter Zustand. | 25,-- | ![]() |
![]() |
Kartographischer Dienst Potsdam (Herausgeber): Michendorf, Ludwigsfelde, Trebbin, Großer Seddiner See, Blankensee. Umgebungskarte 1 : 25000. Potsdam: Kartographischer Dienst. (1991). Gefaltete Karte: (ca. 22,8 x 12,5 cm). 1 Karte. Original-Broschur mit illustriertem Deckeltitel. Geringe Gebrauchsspuren, guter bis sehr guter Zustand. | 25,-- | ![]() |
![]() |
Kartographischer Dienst Potsdam (Herausgeber): Prignitz / Rheinsberg-Ruppiner Land / Uckermark / Brandenburg-Potsdamer Havelland / Spree-Oderland / Fläming / Elster-Spree-Gebiet / Niederlausitz. (8 Karten). Regionalkarte 1 : 100000. 8 Ausgaben der Karten-Edition. Potsdam: Kartographischer Dienst. (1991). Gefaltete Karte: (ca. 22,8 x 12,5 cm). 8 Karten. Original-Broschur mit illustriertem Deckeltitel. Original-Kunststoffhülle zu jeder Kartenausgabe. Geringe Gebrauchsspuren, insgesamt guter bis sehr guter Zustand. (= Land Brandenburg: Blatt 1 – 8). | 34,-- | ![]() |
KGL. PREUSS. LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Bergen. Nr. 64 (Karte). M 1:100 000. (Umdruckausgabe!). Reichsamt für Landesaufnahme. Berichtigt 1925. Berlin, 1889/1925. Original Karte, schwarzweiß, mehrfach gefaltet (8 Segmente / 19 x 12 cm), ausgefaltet 38 x 46 cm. Stärker berieben, stellenweise etwas fleckig, an den Falzkreuzen etwas perforiert und hinterlegt, Bleistiftnotizen am unteren Rand, sonst aber in Ordnung. | 17,-- | ![]() |
|
Kiesslings Grosse Special-Karte der Umgegend von Berlin. Im Maßstabe 1:75000 der natürlichen Länge. 7. Auflage. Berlin: Kiessling. [ca. 1910]. (ca. 17,6 x 11,5 cm, ausgefaltet ca. 71 x 88 cm). 1 aufklappbare Karte in 32 Segmenten. Original-Karte, mehrfarbig, auf Leinwand aufgezogen und mehrfach gefaltet (32 Segmente). Karte etwas fleckig, Details und Farben noch gut erhalten. Rückseitig in den Faltungen vereinzelt eingerissen, einige Risse privat repariert und auf dem Leinen mit privaten wenigen Skizzen und handschriftlichen Notaten. | 40,-- | ![]() |
|
Kleine Verkehrskarte des Großdeutschen Reiches. Ausgabe A (Politische Gliederung). 1 : 2 000 000. Herausgegeben von Richard Schwarz. Berlin: Schwarz. 1942. ca. 22 x 15 cm. Mehrfarbige Karte (18fach gefaltet), ausgefaltet ca. 66 x 89 cm. Deckelbeschriftung. Mit leichten Gebrauchsspuren und Randläsuren, Papier lichtrandig und leicht gegilbt. Insgesamt guter Zustand. | 27,-- | ![]() |
|
KÖNIGL. PREUSS. LANDES-AUFNAHME (Hrsg.): Uchtdorf. Nr. 1485. (Karte). M 1:25 000. Nachträge 1921. Berlin, 1888/1921. Original Karte, schwarzweiß, mehrfach gefaltet (15 Segmente/ 20 x 12,5 cm), ausgefaltet 57,5 x 53,5 cm. Leicht berieben und ein wenig fleckig, Falze am Rand etwas eingerissen, Falzkreuze minimal perforiert, Rückseite etwas angestaubt, noch guter Zustand. | 19,-- | ![]() |
|
Lüders: Via-Karte Märkische Schweiz. Strausberg, Buckow, Blumenthal. Führer und Ortsverzeichnis. Berlin: Verlag Modern, Fr Lüders. (ca. 1910). ca. 17 x 10,5 cm (aufgefaltet ca. 32,5 x 72 cm). 30 (Text) S., 1 auffaltbare Karte. Original-Broschur mit illustriertem Deckeltitel. Mit farbiger auffaltbarer Wanderkarte im Anhang. Leichte Gebrauchsspuren. Einband und Papier leicht fleckig. Mit kleinem montiertem Nummernschildchen auf Deckel. Sonst guter Zustand. (= Via-Wanderkarten). | 25,-- | ![]() |
|
Einträge 26–50 von 76
|